南美 ( SOUTH AMERICA )
Local Access Rate 每分鐘費率 單位:新台幣 |
國 家 |
國碼 |
市話進線 使用4066 國際電話費率 |
市話進線 使用080 國際電話費率 |
手機進線 使用080 國際電話費率 市話進線 使用4066 包月開放地區 |
|
墨西哥.(含手機)MEXICO | 52 | NT$6元 | NT$7元 | NT$8.4元 | |
安地瓜島.(含手機) | 1268 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
秘魯.市話/手機PERU | 51 | NT$6元/12元 | NT$7元/13元 | NT$8.4元/12.4元 | |
委內瑞拉.市話/手機VENEZUELA | 58 | NT$3元/6元 | NT$4元/7元 | NT$5.4元/8.4元 | |
烏拉圭.市話/手機URUGUAY | 598 | NT$4元/10元 | NT$5元/11元 | NT$6.4元/12.4元 | |
蘇利南.(含手機)SURINAME | 597 | NT$10元 | NT$11元 | NT$12.4元 | |
巴拉圭.(含手機)PARAGUAY | 595 | NT$7元 | NT$8元 | NT$9.4元 | |
蓋亞那.(含手機)GUYANA | 592 | NT$14元 | NT$15元 | NT$16.4元 | |
法屬圭亞那.市話/手機 | 594 | NT$4元/8元 | NT$5元/9元 | NT$6元/10.4元 | |
厄瓜多爾.市話/手機ECUADOR | 593 | NT$4元/$8元 | NT$5元/$9元 | NT$6.4元/$10.4元 | |
阿根廷.市話(布宜諾斯艾利斯) | 5411 | NT$2元 | NT$3元 | NT$4.4元 | |
阿根廷.市話/手機ARGENTINA | 54 | NT$3元/$8元 | NT$4元/$9元 | NT$5.4元/$10.4元 | |
智利.市話/手機CHILE | 56 | NT$2元/$8元 | NT$3元/$9元 | NT$4.4元/$10.4元 | |
哥倫比亞.(含手機)COLOMBIA | 57 | NT$4元 | NT$5元 | NT$6.4元 | |
玻利維亞.(含手機)BOLIVIA | 591 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
土克斯島及開卡斯群島.(含手機) | 1649 | NT$7元 | NT$8元 | NT$9.4元 | |
聖克里斯多福.(含手機)ST.CHRISTOPHER & N | 1869 | NT$8元 | NT$9元 | NT$10.4元 | |
皮爾.(含手機)ST. PIERRE & MIQUELON | 508 | NT$8元 | NT$9元 | NT$10.4元 | |
巴西.市話/手機.BRAZIL | 55 | NT$3元/$8.5元 | NT$4元/$9.5元 | NT$5.4元/$10.5元 | |
聖文生島.(含手機)ST. VINCENT & THE GR | 1784 | NT$8元 | NT$9元 | NT$10.4元 | |
千里達及托貝哥.(含手機)TRINIDAD & TOBAGO | 1868 | NT$7元 | NT$8元 | NT$9.4元 | |
多米尼克.(含手機)DOMINICA | 1767 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
貝里斯.(含手機)BELIZE | 501 | NT$11元 | NT$12元 | NT$13.4元 | |
巴拿馬.市話/手機PANAMA | 507 | NT$6元 | NT$7元 | NT$8.4元 | |
尼加拉瓜.(含手機)NICARAGUA | 505 | NT$10元 | NT$11元 | NT$12.4元 | |
蒙斯來脫.(含手機)MONTSERRAT | 1664 | NT$11元 | NT$12元 | NT$13.4元 | |
塞班島.(含手機)MARIANA IS | 1670 | NT$15元 | NT$16元 | NT$17.4元 | |
牙買加.市話/手機JAMAICA | 1876 | NT$4元/8元 | NT$5元/9元 | NT$6.4元/10.4元 | |
宏都拉斯.(含手機)HONDURAS REP. OF | 504 | NT$12元 | NT$13元 | NT$14.4元 | |
海地.(含手機)HAITI | 509 | NT$20元 | NT$21元 | NT$22.4元 | |
瓜地馬拉.(含手機GUATEMALA) | 502 | NT$7元 | NT$8元 | NT$9.4元 | |
哥德洛普.市話/手機GUADELOUPE | 590 | NT$4元/12元 | NT$5元/13元 | NT$6.4元/14.4元 | |
格瑞那達.(含手機)GRENADA | 1473 | NT$11元 | NT$12元 | NT$13.4元 | |
多明尼加.(含手機)DOMINICAN REP | 1809 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
百慕達.(含手機)BERMUDA | 1441 | NT$6元 | NT$7元 | NT$8.4元 | |
巴哈馬.(含手機)BAHAMAS | 1242 | NT$4元 | NT$5元 | NT$6.4元 | |
巴佩道斯.(含手機)BARBADOS | 1246 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
阿盧巴.(含手機)ARUBA | 297 | NT$9元 | NT$10元 | NT$11.4元 | |
柯曼島.(含手機)CAYMAN IS | 1345 | NT$8元 | NT$9元 | NT$10.4元 | |
哥斯大黎加.(含手機)COSTA RICA | 506 | NT$4元 | NT$5元 | NT$6.4元 | |
薩爾瓦多.(含手機)EL SALVADOR | 503 | NT$4元 | NT$5元 | NT$6.4元 | |
大不列顛.(含手機)BRITISH VIRGIN IS. | 1284 | NT$25元 | NT$26元 | NT$27.4元 | |
福克蘭群島.(含手機)FALKLAND IS. | 500 | NT$25元 | NT$26 | NT$27.4元 | |
波多黎各.(含手機)PUERTO RICO | 1787 | NT$3元 | NT$4元 | NT$5.4元 | |
::: 版權所有、轉載必究 ::: |
 |